YBM-41X 高級(jí)倒置金相顯微鏡
一.產(chǎn)品介紹
該顯微鏡采用半復(fù)消色差物鏡、無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)。
1. 總放大倍數(shù): 50 -500倍
2. 光學(xué)系統(tǒng):無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)(CSIS),像質(zhì)更好,分辨率更高,觀察更舒適;
3. 物鏡:無(wú)限遠(yuǎn)、超長(zhǎng)工作距金相物鏡
50倍和100倍物鏡為半復(fù)消色差物鏡,圖像清晰度大幅提高
4. 目鏡:高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡,PL10x/22mm,提供更加寬闊平坦的觀察空間并可加裝用于測(cè)量的各類(lèi)測(cè)微尺;
5. 觀察筒:鉸鏈?zhǔn)饺浚暥瓤烧{(diào)節(jié),45°傾斜,可進(jìn)行攝影攝像,對(duì)觀察圖像進(jìn)行采集和保存,配置電腦和專(zhuān)業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)圖像分析;
6. 調(diào)焦機(jī)構(gòu):低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置,粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程38mm,微調(diào)精度0.002mm;
7. 照明系統(tǒng):帶可變光闌和中心可調(diào)視場(chǎng)光闌的反射式柯拉照明器,自適應(yīng)90V-240V寬電壓,12V50W進(jìn)口鹵素?zé)?,有效保護(hù)和延長(zhǎng)鹵素?zé)襞莸氖褂脡勖?/span>
8. 載物臺(tái):可加裝同軸低手位調(diào)節(jié)移動(dòng)尺及載物臺(tái)延伸板,拓展應(yīng)用空間,滿足不同需求客戶(hù)的使用。
二.技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) 及型號(hào) | 金相顯微鏡 YBM-41X | ||
部件配置 及規(guī)格 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/22mm | 1對(duì) | ||
三目鏡體,三目觀察筒,觀察與照相分光比8:2,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm; 低手位同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu)。行程38mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置。 五孔轉(zhuǎn)換器,帶可變光闌和中心可調(diào)視場(chǎng)光闌反射式柯拉照明器。12V50W鹵素?zé)糁行目烧{(diào),寬電壓100V-240V自適應(yīng),亮度連續(xù)可調(diào)。固定平臺(tái)尺寸:160mmX250mm。 | 1套 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡5XLMPL5X/0.15WD10.8mm | 1只 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡10XLMPL10X/0.3 WD10mm | 1只 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡20XLMPL20X/0.45 WD4mm | 1只 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)半復(fù)消金相物鏡50XLMPL50X/0.55WD7.8mm | 1只 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距平場(chǎng)半復(fù)消金相物鏡100XLMPL100X/0.80 WD2.1mm(可另配) | 不帶 | ||
12V50W鹵素?zé)魺羰?,燈絲中心可調(diào),焦距可調(diào)。 | 1套 | ||
金屬載物臺(tái)板(中心孔直徑12mm) | 1塊 | ||
機(jī)械式移動(dòng)尺,行程120(X)*78(Y)mm | 1套 | ||
矩形載物臺(tái)板 | 1塊 | ||
載物臺(tái)延伸版 | 1塊 | ||
起偏鏡插片 | 1塊 | ||
檢偏鏡插片,可360°旋轉(zhuǎn) | 1塊 | ||
濾色片(藍(lán)色,綠色) | 1塊 | ||
1/2CTV(0.5X),C接口,可調(diào)焦 | 1只 | ||
倍率 | 50X、100X、200X、500X 可調(diào)(標(biāo)準(zhǔn)配置10X目鏡) | ||
光源 | 反射式柯拉照明系統(tǒng)(12V50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
三.選配件
A.目鏡和物鏡:各種放大倍率 | B.金相圖像分析測(cè)量軟件(Image-3000) |
C. 金相自動(dòng)評(píng)級(jí)軟件(MIAS3000) | D.電腦及打印機(jī) |